รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | กล่อง ABS ป้องกัน UV สีเขียว | การสื่อสาร: | AUX, สายสัญญาณเสียง |
---|---|---|---|
ช่วงความถี่: | 20Hz-20KHz | พิมพ์: | คล่องแคล่ว |
คุณสมบัติพิเศษ: | ไร้สาย | น้ำหนัก: | 5.5Kg |
เน้น: | ระบบเสียงประกาศสาธารณะ 500W,เครื่องขยายเสียงช่องเดียว 500w,เครื่องขยายเสียงคลาส d 1U |
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | FA-120ดี | FA-240D | FA-350D | FA-500D |
คำอธิบาย | เพาเวอร์แอมป์ Class-D Single Channel | |||
กำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับ | 120W | 240W | 350W | 500W |
เอาต์พุตลำโพง | 4-16Ω & 100V | |||
การตอบสนองความถี่ | L/H ตัด 20Hz-20KHz (+1/-2dB) L/H ตัดเปิด 70Hz-10KHz (+1/-3dB) |
|||
ป้อนข้อมูล | 0.775V, 0dBu, ขั้วต่อฟีนิกซ์แบบสมดุล | |||
อิมพีแดนซ์อินพุต | 10KΩ | |||
THD | <0.1% (1KHz/-3dBv, 100W) | |||
อัตราส่วน S/N | >80dB | |||
ครอสทอล์ค | >60dB, 1KHz, เอาต์พุตสูงสุด | |||
การใช้พลังงาน | 200W | 300W | 420W | 550W |
พาวเวอร์ซัพพลาย | อินพุต AC สลับได้ระหว่าง 115V & 230V, 50-60Hz อินพุต DC 24V เป็นตัวเลือกตามคำขอสั่งซื้อ |
|||
มิติ | 482(W)x420(D)x44(H) มม. | |||
น้ำหนัก | 4.2กก. | 4.5กก. | 5KG | 5.5KG |
คุณสมบัติ:
เทคโนโลยีการสลับพลังงานเครื่องขยายเสียงดิจิตอล
เพาเวอร์แอมป์ Class-D PA ที่สิ้นเปลืองพลังงานขั้นต่ำ
พื้นที่แร็คน้อยลงและสร้างความร้อนน้อยลง
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์แชนเนลเดียวในยูนิตติดตั้งบนแร็ค 19”
กำลังขับสูงสุดที่ 350W
เอาต์พุตลำโพง 4-16Ω/100V
อินพุต XLR ที่สมดุลโดยขั้วต่อฟีนิกซ์
อินพุตแต่ละรายการพร้อมการควบคุมอัตราขยายที่แยกจากกัน
แต่ละช่องมีฟิลเตอร์ไฮคัท
คุณสมบัติสแตนด์บายอัตโนมัติในตัวเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน
แยกตัวบ่งชี้สำหรับการป้องกัน คลิป อินพุต และเอาต์พุต
ลัดวงจร โอเวอร์โหลด อุณหภูมิสูง คลิป และป้องกัน DC
อินพุต AC แบบกว้างสลับได้ระหว่าง 115V และ 230V
อินพุต DC 24V เป็นตัวเลือกตามคำขอสั่งซื้อ
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack Tan